電動(dòng)固定球閥-Q947F-16P
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)固定球閥-Q947F-16P閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,保證了良好的低壓密封性能2、固定球閥閥前,閥后閥座都能密封,即所謂雙向密封特性,利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放3、樞軸采用防吹出保護(hù)結(jié)構(gòu),低摩擦系數(shù)的軸承等。具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛
產(chǎn)品型號(hào): 鄭州
所屬分類(lèi):電動(dòng)球閥
更新時(shí)間:2023-09-24
廠商性質(zhì):其他
電動(dòng)固定球閥-Q947F-16P產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
蝸輪固定球閥適用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長(zhǎng)輸管線。固定球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長(zhǎng)度的管段相等。緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
蝸輪固定球閥的球體是固定的,受壓后不產(chǎn)生移動(dòng)。固定球閥都帶有浮動(dòng)閥座,受介質(zhì)壓力后,閥座產(chǎn)生移動(dòng),使密封圈緊壓在球體上,以保證密封。通常在與球體的上、下軸上裝有軸承,操作扭距小,適用于高壓和大口徑的閥門(mén)。
電動(dòng)固定球閥-Q947F-16P執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗(yàn):
公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
蝸輪固定球閥主要零件材料及性能:
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強(qiáng)聚四氟乙烯PTFE+Glass 對(duì)位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨齒形墊片 | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強(qiáng)柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
溫度 | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對(duì)位聚笨 PPL) | ||||||
介質(zhì) | 水 蒸汽 油品 | 硝酸類(lèi) | 強(qiáng)氧化介質(zhì) | 醋酸類(lèi) | 尿素類(lèi) |
Q347F蝸輪固定球閥主要尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法蘭 16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
Q347F蝸輪固定球閥主要尺寸:
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法蘭 25 25P 25R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 850 | 1150 | 830 |
Q347F蝸輪固定球閥主要尺寸
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸凹法蘭 40 40P 40R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 | 830 |
聯(lián) 系 人:葉
手 機(jī):/
電 話:86 0371 53788336
傳 真:86 0371 66201022
地 址:中國(guó) 河南 鄭州市 金水區(qū)三維閥門(mén)銷(xiāo)售有限公司
郵 編:450000
公 司 主 頁(yè):http//:www.swfmzz。。com www.zzswfm。。com
鄭州市三維閥門(mén)銷(xiāo)售有限公司 擁有以下閥門(mén)品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調(diào)節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥。
材質(zhì)包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼等
連接方式分為:內(nèi)螺紋連接,外螺紋連接,對(duì)焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對(duì)夾連接
傳動(dòng)方式有:手動(dòng),氣動(dòng),液動(dòng),電動(dòng)
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分為國(guó)標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),德標(biāo)及非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。