百葉窗式擋板閥
簡要描述:百葉窗式擋板閥采用百葉窗式雙層擋板結(jié)構(gòu),關(guān)斷時(shí)雙層擋板之間通入密封空氣進(jìn)行氣密封,實(shí)現(xiàn)隔離關(guān)斷煙氣的作用
產(chǎn)品型號:
所屬分類:脫硫雙百葉窗式擋板閥
更新時(shí)間:2023-09-23
廠商性質(zhì):其他
百葉窗式擋板閥
脫硫雙百葉窗式擋板閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1. 采用單軸驅(qū)動雙百葉窗式擋板結(jié)構(gòu),雙層葉片中間設(shè)計(jì)有導(dǎo)入密封空氣的密封室,將高于煙氣壓力的密封空氣通入擋板,使雙層擋板之間形成密封空氣隔離層,阻斷煙氣流的通過。
2. 風(fēng)門啟閉時(shí)間≤60S(可根據(jù)用戶要求選定)。
3. 外部設(shè)計(jì)有連桿機(jī)構(gòu),使數(shù)個(gè)葉片同步開啟或關(guān)閉。
4. 雙百葉[2]窗式擋板門設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,葉片剛性好,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,百葉窗式擋板葉片密封型式:彈性密封和氣密封。
5. 雙擋板上設(shè)計(jì)安裝有密封風(fēng)入口閥,通入密封空氣后,擋板門密封效率為:100%
6. 驅(qū)動方式:氣動或電動
7. 驅(qū)動裝置通常采用直聯(lián)式與風(fēng)門連接安裝。
8. 電動裝置采用機(jī)電一體化產(chǎn)品,具有力矩保護(hù)和限位裝置并能遠(yuǎn)方控制操作,電動裝置還具有手、電動切換功能以備安裝調(diào)試、檢修時(shí)使用。
9. 風(fēng)門與管道的連接方式:法蘭密封焊連接或法蘭螺栓連接。
外形及連接尺寸
DN | D1 | D | L | L1 | H1 | H | b | Z-Φd | 軸數(shù) | 執(zhí)行器 | Wt/kg |
500 | 555 | 600 | 220 | 300 | 900 | 1270 | 8 | 20-18 | 3 | DKJ-310 | 594 |
600 | 655 | 700 | 220 | 300 | 950 | 1370 | 10 | 20-18 | 3 | DKJ-310 | 629 |
700 | 755 | 800 | 240 | 300 | 1000 | 1470 | 10 | 20-18 | 3 | DKJ-310 | 721 |
800 | 870 | 930 | 240 | 365 | 1120 | 1640 | 10 | 24-23 | 3 | DKJ-410 | 813 |
900 | 970 | 1030 | 260 | 365 | 1170 | 1740 | 12 | 24-23 | 3 | DKJ-410 | 905 |
1000 | 1070 | 1130 | 260 | 365 | 1220 | 1840 | 12 | 28-23 | 3 | DKJ-410 | 1000 |
1120 | 1190 | 1250 | 280 | 420 | 1430 | 2110 | 12 | 28-23 | 3 | DKJ-510 | 1080 |
1250 | 1320 | 1380 | 280 | 420 | 1495 | 2240 | 14 | 32-23 | 4 | DKJ-510 | 1372 |
1400 | 1470 | 1530 | 300 | 420 | 1570 | 2390 | 14 | 36-23 | 4 | DKJ-510 | 1566 |
1600 | 1670 | 1730 | 320 | 450 | 1745 | 2660 | 14 | 40-23 | 4 | DKJ-610A | 1951 |
1800 | 1870 | 1930 | 340 | 450 | 1845 | 2860 | 16 | 44-23 | 4 | DKJ-610A | 2340 |
2000 | 2070 | 2130 | 360 | 450 | 1945 | 3060 | 16 | 48-23 | 4 | DKJ-610A | 2730 |
2240 | 2310 | 2370 | 380 | 480 | 2095 | 3330 | 18 | 48-23 | 4 | DKJ-610 | 3075 |
2500 | 2570 | 2630 | 420 | 480 | 2225 | 3590 | 18 | 52-23 | 5 | DKJ-610 | 3624 |
2800 | 2870 | 2930 | 440 | 480 | 2375 | 3890 | 18 | 60-23 | 5 | DKJ-610 | 4226 |
3000 | 3070 | 3130 | 460 | 480 | 2475 | 4090 | 18 | 60-23 | 5 | DKJ-610 | 4735 |
- 上一篇:FPQ氮?dú)膺^濾器
- 下一篇:DD4331水平布置重力防爆閥