手動(dòng)無銷蝶閥
簡(jiǎn)要描述:手動(dòng)無銷蝶閥適用于空調(diào)、工業(yè)水處理設(shè)備,有很強(qiáng)的防結(jié)露功能。鋁合金壓鑄閥體,杜絕銹蝕。在防止結(jié)露方面發(fā)揮超群的功能。利用多年積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)開發(fā)的*的多層次漸近接觸式閥座,以及綜合其它多項(xiàng)技術(shù)的F500系列蝶閥正在越來越多的領(lǐng)域替代其它閥門,具有施工簡(jiǎn)單、使用壽命長的特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào): D71X
所屬分類:蝶閥
更新時(shí)間:2023-09-22
廠商性質(zhì):其他
手動(dòng)無銷蝶閥概述
軟密封中線對(duì)夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
手動(dòng)無銷蝶閥特點(diǎn)
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
主要結(jié)束參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
四、對(duì)夾式蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
五、對(duì)夾式蝶閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
六、對(duì)夾式蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26
|
- 上一篇:XQG-Y淹沒式脈沖閥
- 下一篇:Q947F電動(dòng)不銹鋼球閥